Yellow Herb
» Url pour le RoBBcode
![]() |
Nom | Yellow Herb (#508) | Prix d'achat | 40 |
|---|---|---|---|---|
| Type | Curatif | Prix de vente | 0 | |
| Défense | 0 | Poids | 5 | |
| Niveau | 0 | Niveau requis | 0 | |
| Classes | Toutes les classes | |||
| Description | Script |
|---|---|
| Une herbe médicinale qui guérit efficacement les blessures. Restaure quelques HP. |
itemheal rand(38,58),0; |
| Vendu par | Gagné dans | Utilisé dans |
|---|---|---|
| - Aucun | - Old Blue Box (0,12%) - Old Purple Box (0,14%) |
- Cuisine - Creation de potion - Java Dullihan |
49 monstres drop cet objet
| 1 2 | ||||||||
| Nom | Taux | Lvl | Élément | Race | Taille | Exp. base | Exp. job | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /dbimg/mobs/1001.gif | Scorpion | 2% | 24 | Feu 1 | Insecte | Petit | 287 | 176 |
| /dbimg/mobs/1019.gif | Peco Peco | 2% | 19 | Feu 1 | Brute | Enorme | 159 | 72 |
| /dbimg/mobs/1024.gif | Wormtail | 0.7% | 14 | Terre 1 | Plante | Moyen | 59 | 40 |
| /dbimg/mobs/1030.gif | Anacondaq | 1.5% | 23 | Poison 1 | Brute | Moyen | 300 | 149 |
| /dbimg/mobs/1041.gif | Mummy | 8.5% | 37 | Undead 2 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 800 | 602 |
| /dbimg/mobs/1054.gif | Thief Bug Male | 0.9% | 19 | Ombre 1 | Insecte | Moyen | 223 | 93 |
| /dbimg/mobs/1057.gif | Yoyo | 2% | 21 | Terre 1 | Brute | Petit | 280 | 111 |
| /dbimg/mobs/1081.gif | Yellow Plant | 55% | 1 | Terre 1 | Plante | Petit | 0 | 0 |
| /dbimg/mobs/1083.gif | Shining Plant | 10% | 1 | Sacré 1 | Plante | Petit | 0 | 0 |
| /dbimg/mobs/1100.gif | Argos | 2.5% | 25 | Poison 1 | Insecte | Enorme | 388 | 188 |
| /dbimg/mobs/1101.gif | Baphomet Jr. | 13% | 50 | Ombre 1 | Démon | Petit | 2 706 | 1 480 |
| /dbimg/mobs/1124.gif | Goblin | 2.2% | 24 | Poison 1 | Demi-Humain | Moyen | 357 | 176 |
| /dbimg/mobs/1126.gif | Goblin | 2.2% | 22 | Eau 1 | Demi-Humain | Moyen | 241 | 152 |
| /dbimg/mobs/1131.gif | Joker | 10% | 57 | Vent 4 | Demi-Humain | Enorme | 3 706 | 2 362 |
| /dbimg/mobs/1134.gif | Kobold | 1% | 31 | Poison 2 | Demi-Humain | Moyen | 806 | 407 |
| /dbimg/mobs/1135.gif | Kobold | 1% | 31 | Feu 2 | Demi-Humain | Moyen | 644 | 407 |
| /dbimg/mobs/1138.gif | Magnolia | 4% | 26 | Eau 1 | Démon | Petit | 393 | 248 |
| /dbimg/mobs/1177.gif | Zenorc | 1% | 31 | Ombre 1 | Demi-Humain | Moyen | 967 | 407 |
| /dbimg/mobs/1188.gif | Bongun | 10% | 32 | Undead 1 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 424 | 242 |
| /dbimg/mobs/1188.gif | Bongun | 12.5% | 32 | Undead 1 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 424 | 242 |
| /dbimg/mobs/1213.gif | High Orc | 9% | 52 | Feu 2 | Demi-Humain | Enorme | 3 618 | 1 639 |
| /dbimg/mobs/1222.gif | High Orc | 11% | 52 | Feu 2 | Demi-Humain | Enorme | 2 128 | 1 490 |
| /dbimg/mobs/1225.gif | Choco | 19% | 43 | Feu 1 | Brute | Petit | 1 150 | 1 150 |
| /dbimg/mobs/1233.gif | Peco Peco | 0.55% | 19 | Feu 1 | Brute | Enorme | 159 | 36 |
| /dbimg/mobs/1234.gif | Yoyo | 1.3% | 19 | Terre 1 | Brute | Petit | 135 | 85 |
| /dbimg/mobs/1250.gif | Chepet | 13% | 42 | Feu 1 | Demi-Humain | Moyen | 1 518 | 946 |
| /dbimg/mobs/1266.gif | Aster | 2% | 18 | Terre 1 | Poison | Petit | 122 | 78 |
| /dbimg/mobs/1277.gif | Greatest General | 2.5% | 40 | Feu 2 | Formless / informe | Moyen | 1 238 | 752 |
| /dbimg/mobs/1290.gif | Skeleton General | 8% | 73 | Undead 1 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 8 170 | 3 370 |
| /dbimg/mobs/1297.gif | Ancient Mummy | 6.5% | 64 | Undead 2 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 8 040 | 3 499 |
| /dbimg/mobs/1299.gif | Goblin Leader | 6.5% | 64 | Vent 1 | Demi-Humain | Moyen | 6 036 | 2 184 |
| /dbimg/mobs/1300.gif | Caterpillar | 5% | 64 | Terre 1 | Insecte | Petit | 6 272 | 3 107 |
| /dbimg/mobs/1309.gif | Gajomart | 8.7% | 63 | Feu 4 | Formless / informe | Petit | 6 625 | 2 900 |
| /dbimg/mobs/1315.gif | Assaulter | 12.8% | 71 | Vent 2 | Demi-Humain | Moyen | 4 854 | 2 654 |
| /dbimg/mobs/1316.gif | Solider | 21% | 70 | Terre 2 | Brute | Moyen | 4 458 | 1 951 |
| /dbimg/mobs/1322.gif | Spring Rabbit | 8% | 58 | Terre 2 | Brute | Moyen | 3 982 | 1 766 |
| /dbimg/mobs/1372.gif | Goat | 25% | 69 | Feu 3 | Brute | Moyen | 3 357 | 2 015 |
| /dbimg/mobs/1375.gif | The Paper | 18% | 56 | Neutre 3 | Formless / informe | Moyen | 2 849 | 1 998 |
| /dbimg/mobs/1376.gif | Harpy | 15% | 70 | Vent 3 | Démon | Moyen | 3 562 | 2 133 |
| /dbimg/mobs/1376.gif | Harpy | 8% | 70 | Vent 3 | Démon | Moyen | 3 562 | 2 133 |
| /dbimg/mobs/1391.gif | Galapago | 35% | 61 | Terre 1 | Brute | Petit | 3 204 | 1 966 |
| /dbimg/mobs/1403.gif | Firelock Soldier | 0.4% | 47 | Undead 2 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 1 293 | 1 003 |
| /dbimg/mobs/1591.gif | Lunatic | 20% | 29 | Neutre 3 | Brute | Petit | 0 | 0 |
| /dbimg/mobs/1593.gif | Ancient Mummy | 20% | 52 | Undead 3 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 0 | 0 |
| /dbimg/mobs/1610.gif | Munak | 20% | 30 | Undead 4 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 0 | 0 |
| /dbimg/mobs/1611.gif | Bongun | 20% | 32 | Undead 4 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 0 | 0 |
| /dbimg/mobs/1612.gif | Yao Jun | 20% | 56 | Undead 4 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 0 | 0 |
| /dbimg/mobs/1718.gif | Novus | 20% | 43 | Neutre 1 | Dragon | Petit | 1 411 | 1 100 |
| /dbimg/mobs/1878.gif | Shining Plant | 15% | 1 | Sacré 1 | Plante | Petit | 0 | 0 |
| Nom | Taux | Lvl | Élément | Race | Taille | Exp. base | Exp. job | |
| 1 2 | ||||||||

Accueil






