Green Herb
» Url pour le RoBBcode
![]() |
Nom | Green Herb (#511) | Prix d'achat | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Type | Curatif | Prix de vente | 0 | |
| Défense | 0 | Poids | 3 | |
| Niveau | 0 | Niveau requis | 0 | |
| Classes | Toutes les classes | |||
| Description | Script |
|---|---|
| Une herbe médicinale qui est efficace contre les effets du Poison. | sc_end SC_Poison; |
| Vendu par | Gagné dans | Utilisé dans |
|---|---|---|
| - Aucun | - Old Blue Box (0,12%) - Old Purple Box (0,14%) |
- Cuisine - Veins Siblings (quête) - Java Dullihan |
25 monstres drop cet objet
| 1 | ||||||||
| Nom | Taux | Lvl | Élément | Race | Taille | Exp. base | Exp. job | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /dbimg/mobs/1004.gif | Hornet | 3.5% | 8 | Vent 1 | Insecte | Petit | 19 | 15 |
| /dbimg/mobs/1007.gif | Fabre | 7% | 2 | Terre 1 | Insecte | Petit | 3 | 2 |
| /dbimg/mobs/1012.gif | Roda Frog | 3% | 5 | Eau 1 | Poison | Moyen | 6 | 5 |
| /dbimg/mobs/1020.gif | Mandragora | 3.5% | 12 | Terre 3 | Plante | Moyen | 45 | 32 |
| /dbimg/mobs/1031.gif | Poporing | 5% | 14 | Poison 1 | Plante | Moyen | 81 | 44 |
| /dbimg/mobs/1036.gif | Ghoul | 8% | 40 | Undead 2 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 1 088 | 622 |
| /dbimg/mobs/1055.gif | Muka | 4% | 17 | Terre 1 | Plante | Enorme | 273 | 120 |
| /dbimg/mobs/1077.gif | Poison Spore | 5.5% | 19 | Poison 1 | Plante | Moyen | 186 | 93 |
| /dbimg/mobs/1080.gif | Green Plant | 70% | 1 | Terre 1 | Plante | Petit | 0 | 0 |
| /dbimg/mobs/1099.gif | Argiope | 15% | 41 | Poison 1 | Insecte | Enorme | 1 797 | 849 |
| /dbimg/mobs/1100.gif | Argos | 6.7% | 25 | Poison 1 | Insecte | Enorme | 388 | 188 |
| /dbimg/mobs/1152.gif | Orc Skeleton | 0.5% | 28 | Undead 1 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 315 | 194 |
| /dbimg/mobs/1184.gif | Fabre | 3.5% | 1 | Terre 1 | Insecte | Petit | 1 | 0 |
| /dbimg/mobs/1224.gif | Poison Spore | 6.5% | 19 | Poison 1 | Plante | Moyen | 169 | 85 |
| /dbimg/mobs/1229.gif | Fabre | 7.5% | 2 | Terre 1 | Insecte | Petit | 3 | 2 |
| /dbimg/mobs/1322.gif | Spring Rabbit | 45% | 58 | Terre 2 | Brute | Moyen | 3 982 | 1 766 |
| /dbimg/mobs/1372.gif | Goat | 55% | 69 | Feu 3 | Brute | Moyen | 3 357 | 2 015 |
| /dbimg/mobs/1375.gif | The Paper | 20% | 56 | Neutre 3 | Formless / informe | Moyen | 2 849 | 1 998 |
| /dbimg/mobs/1402.gif | Poison Toad | 5.4% | 46 | Poison 2 | Brute | Moyen | 1 929 | 1 457 |
| /dbimg/mobs/1687.gif | Grove | 10% | 54 | Terre 2 | Brute | Moyen | 2 400 | 2 050 |
| /dbimg/mobs/1687.gif | Grove | 0.01% | 54 | Terre 2 | Brute | Moyen | 2 400 | 2 050 |
| /dbimg/mobs/1715.gif | Novus | 30% | 42 | Neutre 1 | Dragon | Petit | 1 320 | 1 002 |
| /dbimg/mobs/1855.gif | Poison Spore | 5.5% | 19 | Poison 1 | Plante | Moyen | 186 | 93 |
| /dbimg/mobs/1878.gif | Shining Plant | 5% | 1 | Sacré 1 | Plante | Petit | 0 | 0 |
| /dbimg/mobs/1881.gif | Les | 10% | 39 | Terre 4 | Plante | Moyen | 1 521 | 912 |
| Nom | Taux | Lvl | Élément | Race | Taille | Exp. base | Exp. job | |
| 1 | ||||||||

Accueil






