Aloe Leaflet
» Url pour le RoBBcode
![]() |
Nom | Aloe Leaflet (#521) | Prix d'achat | 360 |
|---|---|---|---|---|
| Type | Curatif | Prix de vente | 0 | |
| Défense | 0 | Poids | 2 | |
| Niveau | 0 | Niveau requis | 0 | |
| Classes | Toutes les classes | |||
| Description | Script |
|---|---|
| Une feuille prise d'une plante nommée Aloe. Restaure une partie convenable des HP. |
itemheal rand(325,405),0; |
| Vendu par | Gagné dans | Utilisé dans |
|---|---|---|
| - Aucun | - Old Blue Box (0,12%) - Old Purple Box (0,14%) - Gift Box (0,02%) |
- Cuisine |
15 monstres drop cet objet
| 1 | ||||||||
| Nom | Taux | Lvl | Élément | Race | Taille | Exp. base | Exp. job | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /dbimg/mobs/1080.gif | Green Plant | 0.5% | 1 | Terre 1 | Plante | Petit | 0 | 0 |
| /dbimg/mobs/1082.gif | White Plant | 0.5% | 1 | Terre 1 | Plante | Petit | 0 | 0 |
| /dbimg/mobs/1118.gif | Flora | 0.5% | 26 | Terre 1 | Plante | Enorme | 357 | 226 |
| /dbimg/mobs/1406.gif | Kapha | 23% | 41 | Eau 1 | Poison | Moyen | 2 278 | 1 552 |
| /dbimg/mobs/1413.gif | Hermit Plant | 35% | 46 | Feu 2 | Plante | Petit | 1 038 | 692 |
| /dbimg/mobs/1587.gif | Kraben | 10% | 50 | Fantôme 2 | Formless / informe | Moyen | 206 | 1 322 |
| /dbimg/mobs/1687.gif | Grove | 15% | 54 | Terre 2 | Brute | Moyen | 2 400 | 2 050 |
| /dbimg/mobs/1691.gif | Kraben | 0.01% | 70 | Fantôme 2 | Formless / informe | Moyen | 0 | 0 |
| /dbimg/mobs/1691.gif | Kraben | 0.01% | 70 | Fantôme 2 | Formless / informe | Moyen | 0 | 0 |
| /dbimg/mobs/1691.gif | Kraben | 0.01% | 70 | Fantôme 2 | Formless / informe | Moyen | 0 | 0 |
| /dbimg/mobs/1691.gif | Kraben | 0.01% | 70 | Fantôme 2 | Formless / informe | Moyen | 0 | 0 |
| /dbimg/mobs/1691.gif | Kraben | 0.01% | 70 | Fantôme 2 | Formless / informe | Moyen | 0 | 0 |
| /dbimg/mobs/1691.gif | Kraben | 0.01% | 70 | Fantôme 2 | Formless / informe | Moyen | 0 | 0 |
| /dbimg/mobs/1691.gif | Kraben | 0.01% | 70 | Fantôme 2 | Formless / informe | Moyen | 0 | 0 |
| /dbimg/mobs/1881.gif | Les | 5% | 39 | Terre 4 | Plante | Moyen | 1 521 | 912 |
| Nom | Taux | Lvl | Élément | Race | Taille | Exp. base | Exp. job | |
| 1 | ||||||||

Accueil






