Panacea
» Url pour le RoBBcode
![]() |
Nom | Panacea (#525) | Prix d'achat | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Type | Curatif | Prix de vente | 0 | |
| Défense | 0 | Poids | 10 | |
| Niveau | 0 | Niveau requis | 0 | |
| Classes | Toutes les classes | |||
| Description | Script |
|---|---|
| Un remède mystérieux efficace pour toutes les maladies. Guérit tous les effets anormaux. |
sc_end SC_Poison; sc_end SC_Silence; sc_end SC_Blind; sc_end SC_Confusion; sc_end SC_Curse; sc_end SC_Hallucination; |
| Vendu par | Gagné dans | Utilisé dans |
|---|---|---|
| - Aucun | - Old Blue Box (0,12%) - Old Purple Box (0,14%) - Gift Box (0,01%) |
- Aucun |
10 monstres drop cet objet
| 1 | ||||||||
| Nom | Taux | Lvl | Élément | Race | Taille | Exp. base | Exp. job | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /dbimg/mobs/1041.gif | Mummy | 2.5% | 37 | Undead 2 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 800 | 602 |
| /dbimg/mobs/1068.gif | Hydra | 0.05% | 14 | Eau 2 | Plante | Petit | 59 | 40 |
| /dbimg/mobs/1180.gif | Nine Tail | 3.5% | 51 | Feu 3 | Brute | Moyen | 2 812 | 825 |
| /dbimg/mobs/1216.gif | Penomena | 2% | 57 | Poison 1 | Poison | Moyen | 2 870 | 2 200 |
| /dbimg/mobs/1296.gif | Kobold Leader | 1.5% | 65 | Vent 2 | Demi-Humain | Moyen | 7 432 | 2 713 |
| /dbimg/mobs/1304.gif | Giant Spider | 4.5% | 55 | Poison 1 | Insecte | Enorme | 6 211 | 2 146 |
| /dbimg/mobs/1313.gif | Mobster | 4.5% | 61 | Neutre 1 | Demi-Humain | Moyen | 4 424 | 1 688 |
| /dbimg/mobs/1317.gif | Seal | 2% | 63 | Eau 1 | Brute | Moyen | 3 765 | 1 824 |
| /dbimg/mobs/1387.gif | Gig | 25% | 60 | Feu 2 | Brute | Petit | 3 934 | 2 039 |
| /dbimg/mobs/1403.gif | Firelock Soldier | 2.5% | 47 | Undead 2 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 1 293 | 1 003 |
| Nom | Taux | Lvl | Élément | Race | Taille | Exp. base | Exp. job | |
| 1 | ||||||||

Accueil






