Old Blue Box
» Url pour le RoBBcode
![]() |
Nom | Old Blue Box (#603) | Prix d'achat | 10 000 |
|---|---|---|---|---|
| Type | Consommable | Prix de vente | 0 | |
| Défense | 0 | Poids | 20 | |
| Niveau | 0 | Niveau requis | 0 | |
| Classes | Toutes les classes | |||
| Description | Script |
|---|---|
| Une mystérieuse boîte bleue qui semble contenir quelque chose. vous devrez l'ouvrir pour savoir ce qu'elle contient. Vous permet d'obtenir un objet aléatoirement. |
getitem groupranditem(IG_BlueBox),1; |
| Vendu par | Gagné dans | Utilisé dans |
|---|---|---|
| - Aucun | - Old Blue Box (11,73%) - Old Purple Box (6,14%) - Gift Box (0,01%) - Gift Box (0,4%) - Ayothaya Dungeon (quête) - Cursed Spirit Quest (quête) - Medicine Quest (quête) - Odin's Temple Excavation Quest (quête) - Poison King Quest (quête) |
- Making Arrow |
47 monstres drop cet objet
| 1 2 | ||||||||
| Nom | Taux | Lvl | Élément | Race | Taille | Exp. base | Exp. job | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /dbimg/mobs/1038.gif | Osiris | 40% | 78 | Undead 4 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 71 500 | 28 600 |
| /dbimg/mobs/1061.gif | Nightmare | 0,3% | 49 | Fantôme 3 | Démon | Enorme | 1 912 | 1 912 |
| /dbimg/mobs/1064.gif | Megalodon | 0,02% | 24 | Undead 1 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 215 | 132 |
| /dbimg/mobs/1120.gif | Ghostring | 0,1% | 18 | Fantôme 4 | Démon | Moyen | 101 | 108 |
| /dbimg/mobs/1147.gif | Maya | 30% | 81 | Terre 4 | Insecte | Enorme | 42 900 | 17 875 |
| /dbimg/mobs/1164.gif | Requiem | 0,35% | 35 | Ombre 1 | Demi-Humain | Moyen | 800 | 458 |
| /dbimg/mobs/1180.gif | Nine Tail | 1% | 51 | Feu 3 | Brute | Moyen | 2 812 | 825 |
| /dbimg/mobs/1191.gif | Mimic | 0,45% | 51 | Neutre 3 | Formless / informe | Moyen | 165 | 165 |
| /dbimg/mobs/1249.gif | Myst Case | 0,2% | 38 | Neutre 3 | Formless / informe | Moyen | 1 113 | 688 |
| /dbimg/mobs/1251.gif | Stormy Knight | 30% | 77 | Vent 4 | Formless / informe | Enorme | 64 350 | 21 450 |
| /dbimg/mobs/1252.gif | Garm | 30% | 73 | Eau 4 | Brute | Enorme | 50 050 | 20 020 |
| /dbimg/mobs/1291.gif | Wraith Dead | 1% | 74 | Undead 4 | Undead / Mort-vivant | Enorme | 10 341 | 3 618 |
| /dbimg/mobs/1315.gif | Assaulter | 0,01% | 71 | Vent 2 | Demi-Humain | Moyen | 4 854 | 2 654 |
| /dbimg/mobs/1398.gif | Water Crystal | 1% | 1 | Neutre 1 | Formless / informe | Petit | 0 | 0 |
| /dbimg/mobs/1410.gif | Enchanted Peach Tree | 0,05% | 53 | Terre 2 | Plante | Moyen | 2 591 | 1 799 |
| /dbimg/mobs/1518.gif | White Lady | 0,02% | 72 | Eau 2 | Demi-Humain | Enorme | 5 590 | 1 659 |
| /dbimg/mobs/1587.gif | Kraben | 0,1% | 50 | Fantôme 2 | Formless / informe | Moyen | 206 | 1 322 |
| /dbimg/mobs/1620.gif | Noxious | 0,01% | 35 | Fantôme 3 | Formless / informe | Moyen | 698 | 698 |
| /dbimg/mobs/1621.gif | Venomous | 0,01% | 42 | Poison 1 | Formless / informe | Moyen | 1 780 | 1 280 |
| /dbimg/mobs/1630.gif | White Lady | 50% | 85 | Vent 3 | Demi-Humain | Enorme | 45 250 | 16 445 |
| /dbimg/mobs/1632.gif | Gremlin | 0,02% | 53 | Ombre 2 | Démon | Enorme | 4 355 | 1 768 |
| /dbimg/mobs/1633.gif | Beholder | 0,02% | 56 | Vent 2 | Formless / informe | Petit | 4 821 | 3 822 |
| /dbimg/mobs/1634.gif | Seyren Windsor | 0,3% | 91 | Feu 3 | Démon | Moyen | 100 000 | 116 460 |
| /dbimg/mobs/1635.gif | Eremes Guile | 0,5% | 87 | Poison 4 | Démon | Moyen | 100 000 | 99 800 |
| /dbimg/mobs/1636.gif | Howard Alt-Eisen | 0,5% | 83 | Eau 4 | Demi-Humain | Moyen | 100 000 | 112 540 |
| /dbimg/mobs/1637.gif | Margaretha Sorin | 0,5% | 90 | Sacré 3 | Demi-Humain | Moyen | 100 000 | 117 800 |
| /dbimg/mobs/1638.gif | Cecil Damon | 0,5% | 82 | Vent 3 | Demi-Humain | Moyen | 100 000 | 118 260 |
| /dbimg/mobs/1639.gif | Kathryne Keyron | 0,5% | 92 | Fantôme 3 | Demi-Humain | Moyen | 100 000 | 116 470 |
| /dbimg/mobs/1646.gif | Lord Knight Seyren | 50% | 99 | Feu 4 | Demi-Humain | Moyen | 4 835 600 | 1 569 970 |
| /dbimg/mobs/1647.gif | Assassin Cross Eremes | 50% | 99 | Poison 4 | Demi-Humain | Moyen | 4 083 400 | 1 592 380 |
| /dbimg/mobs/1648.gif | Whitesmith Howard | 50% | 99 | Terre 4 | Demi-Humain | Moyen | 4 002 340 | 1 421 000 |
| /dbimg/mobs/1649.gif | High Priest Margaretha | 50% | 99 | Sacré 4 | Demi-Humain | Moyen | 4 257 000 | 1 318 800 |
| /dbimg/mobs/1650.gif | Sniper Cecil | 50% | 99 | Vent 4 | Demi-Humain | Moyen | 4 093 000 | 1 526 000 |
| /dbimg/mobs/1651.gif | High Wizard Kathryne | 50% | 99 | Fantôme 3 | Demi-Humain | Moyen | 4 008 200 | 1 636 700 |
| /dbimg/mobs/1658.gif | Egnigem Cenia | 50% | 79 | Feu 2 | Demi-Humain | Moyen | 258 760 | 86 000 |
| /dbimg/mobs/1658.gif | Egnigem Cenia | 50% | 79 | Feu 2 | Demi-Humain | Moyen | 258 760 | 86 000 |
| /dbimg/mobs/1681.gif | Gemini-S58 | 10% | 72 | Eau 1 | Formless / informe | Moyen | 22 024 | 9 442 |
| /dbimg/mobs/1685.gif | Vesper | 50% | 97 | Sacré 2 | Brute | Enorme | 200 000 | 100 000 |
| /dbimg/mobs/1699.gif | Ancient Mimic | 0,3% | 60 | Neutre 3 | Formless / informe | Enorme | 2 950 | 2 650 |
| /dbimg/mobs/1708.gif | Memory of Thanatos | 50% | 99 | Fantôme 4 | Démon | Enorme | 3 666 000 | 2 145 060 |
| /dbimg/mobs/1719.gif | Detardeurus | 50% | 90 | Ombre 3 | Dragon | Enorme | 291 850 | 123 304 |
| /dbimg/mobs/1734.gif | Kiel D-01 | 50% | 90 | Ombre 2 | Formless / informe | Moyen | 2 356 200 | 512 602 |
| /dbimg/mobs/1751.gif | Valkyrie Randgris | 50% | 99 | Sacré 4 | Ange | Enorme | 2 854 900 | 3 114 520 |
| /dbimg/mobs/1832.gif | Ifrit | 55% | 99 | Feu 4 | Formless / informe | Enorme | 3 154 321 | 3 114 520 |
| /dbimg/mobs/1839.gif | Byorgue | 0,4% | 86 | Neutre 1 | Demi-Humain | Moyen | 19 000 | 9 500 |
| /dbimg/mobs/1883.gif | Uzhas | 0,03% | 61 | Eau 3 | Demi-Humain | Moyen | 4 002 | 3 003 |
| /dbimg/mobs/1954.gif | Crystal | 1% | 1 | Neutre 1 | Formless / informe | Petit | 0 | 0 |
| Nom | Taux | Lvl | Élément | Race | Taille | Exp. base | Exp. job | |
| 1 2 | ||||||||

Accueil






