Cyfar
» Url pour le RoBBcode
![]() |
Nom | Cyfar (#7053) | Prix d'achat | 772 |
|---|---|---|---|---|
| Type | Divers | Prix de vente | 0 | |
| Défense | 0 | Poids | 1 | |
| Niveau | 0 | Niveau requis | 0 | |
| Classes | ||||
| Description | Script |
|---|---|
| Un cristal bleu brillant d'une faible lueur bleue. |
| Vendu par | Gagné dans | Utilisé dans |
|---|---|---|
| - Aucun | - Old Blue Box (0,12%) - Old Purple Box (0,14%) |
- Shrink (quête) |
27 monstres drop cet objet
| 1 | ||||||||
| Nom | Taux | Lvl | Élément | Race | Taille | Exp. base | Exp. job | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /dbimg/mobs/1254.gif | Raggler | 30% | 21 | Vent 1 | Brute | Petit | 218 | 140 |
| /dbimg/mobs/1255.gif | Nereid | 10% | 40 | Terre 1 | Brute | Petit | 1 126 | 684 |
| /dbimg/mobs/1257.gif | Injustice | 35% | 51 | Ombre 2 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 2 118 | 1 488 |
| /dbimg/mobs/1261.gif | Wild Rose | 53.35% | 38 | Vent 1 | Brute | Petit | 1 113 | 688 |
| /dbimg/mobs/1273.gif | Orc Lady | 46.56% | 31 | Terre 2 | Demi-Humain | Moyen | 644 | 407 |
| /dbimg/mobs/1279.gif | Tri Joint | 1% | 32 | Terre 1 | Insecte | Petit | 386 | 220 |
| /dbimg/mobs/1280.gif | Goblin Steamrider | 38.8% | 35 | Vent 2 | Demi-Humain | Moyen | 864 | 495 |
| /dbimg/mobs/1289.gif | Maya Purple | 44.13% | 81 | Terre 4 | Insecte | Enorme | 10 496 | 3 893 |
| /dbimg/mobs/1304.gif | Giant Spider | 8% | 55 | Poison 1 | Insecte | Enorme | 6 211 | 2 146 |
| /dbimg/mobs/1306.gif | Leib Olmai | 8% | 58 | Terre 1 | Brute | Enorme | 6 011 | 2 171 |
| /dbimg/mobs/1308.gif | Panzer Goblin | 44.13% | 59 | Vent 2 | Demi-Humain | Moyen | 7 212 | 2 697 |
| /dbimg/mobs/1317.gif | Seal | 12% | 63 | Eau 1 | Brute | Moyen | 3 765 | 1 824 |
| /dbimg/mobs/1319.gif | Freezer | 6% | 72 | Eau 2 | Brute | Moyen | 3 665 | 2 197 |
| /dbimg/mobs/1322.gif | Spring Rabbit | 25% | 58 | Terre 2 | Brute | Moyen | 3 982 | 1 766 |
| /dbimg/mobs/1323.gif | Sea Otter | 12% | 59 | Eau 3 | Brute | Moyen | 3 048 | 1 642 |
| /dbimg/mobs/1391.gif | Galapago | 53.35% | 61 | Terre 1 | Brute | Petit | 3 204 | 1 966 |
| /dbimg/mobs/1392.gif | Rotar Zairo | 10% | 25 | Vent 2 | Formless / informe | Enorme | 351 | 215 |
| /dbimg/mobs/1401.gif | Shinobi | 22% | 69 | Ombre 3 | Demi-Humain | Moyen | 4 970 | 3 010 |
| /dbimg/mobs/1406.gif | Kapha | 35% | 41 | Eau 1 | Poison | Moyen | 2 278 | 1 552 |
| /dbimg/mobs/1519.gif | Green Maiden | 48.5% | 49 | Neutre 2 | Demi-Humain | Moyen | 2 396 | 993 |
| /dbimg/mobs/1631.gif | Green Maiden | 42% | 59 | Vent 2 | Demi-Humain | Moyen | 4 256 | 920 |
| /dbimg/mobs/1715.gif | Novus | 10.35% | 42 | Neutre 1 | Dragon | Petit | 1 320 | 1 002 |
| /dbimg/mobs/1718.gif | Novus | 10.35% | 43 | Neutre 1 | Dragon | Petit | 1 411 | 1 100 |
| /dbimg/mobs/1889.gif | Marozka's Guard | 20% | 73 | Eau 4 | Brute | Enorme | 1 000 | 1 000 |
| /dbimg/mobs/1919.gif | Incarnation of Morroc | 35% | 97 | Ombre 3 | Démon | Moyen | 65 000 | 120 000 |
| /dbimg/mobs/1921.gif | Incarnation of Morroc | 35% | 98 | Fantôme 3 | Démon | Moyen | 51 000 | 70 000 |
| /dbimg/mobs/1963.gif | New Year Doll | 48.5% | 49 | Neutre 2 | Demi-Humain | Moyen | 2 396 | 993 |
| Nom | Taux | Lvl | Élément | Race | Taille | Exp. base | Exp. job | |
| 1 | ||||||||

Accueil






