Rough Oridecon
» Url pour le RoBBcode
![]() |
Nom | Rough Oridecon (#756) | Prix d'achat | 550 |
|---|---|---|---|---|
| Type | Divers | Prix de vente | 0 | |
| Défense | 0 | Poids | 20 | |
| Niveau | 0 | Niveau requis | 0 | |
| Classes | ||||
| Description | Script |
|---|---|
| Un minerai brut principalement constitué d'Oridecon. Avec 5 exemplaires, vous pouvez obtenir un Oridecon. |
| Vendu par | Gagné dans | Utilisé dans |
|---|---|---|
| - Aucun | - Old Blue Box (0,12%) - Old Purple Box (0,14%) - Gift Box (0,05%) - Gift Box (0,01%) - Ore Discovery (0,2%) |
- Making Arrow - Dietrich |
50 monstres drop cet objet
| 1 2 | ||||||||
| Nom | Taux | Lvl | Élément | Race | Taille | Exp. base | Exp. job | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /dbimg/mobs/1016.gif | Archer Skeleton | 0.7% | 31 | Undead 1 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 483 | 283 |
| /dbimg/mobs/1023.gif | Orc Warrior | 0.4% | 24 | Terre 1 | Demi-Humain | Moyen | 408 | 160 |
| /dbimg/mobs/1028.gif | Soldier Skeleton | 0.6% | 29 | Undead 1 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 372 | 226 |
| /dbimg/mobs/1030.gif | Anacondaq | 0.5% | 23 | Poison 1 | Brute | Moyen | 300 | 149 |
| /dbimg/mobs/1035.gif | Hunter Fly | 1.29% | 42 | Vent 2 | Insecte | Petit | 1 517 | 952 |
| /dbimg/mobs/1036.gif | Ghoul | 1.1% | 40 | Undead 2 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 1 088 | 622 |
| /dbimg/mobs/1037.gif | Side Winder | 1.34% | 43 | Poison 1 | Brute | Moyen | 1 996 | 993 |
| /dbimg/mobs/1041.gif | Mummy | 1% | 37 | Undead 2 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 800 | 602 |
| /dbimg/mobs/1045.gif | Marc | 0.95% | 36 | Eau 2 | Poison | Moyen | 988 | 625 |
| /dbimg/mobs/1057.gif | Yoyo | 0.24% | 21 | Terre 1 | Brute | Petit | 280 | 111 |
| /dbimg/mobs/1060.gif | Bigfoot | 0.43% | 25 | Terre 1 | Brute | Enorme | 310 | 188 |
| /dbimg/mobs/1065.gif | Strouf | 1.15% | 48 | Eau 3 | Poison | Enorme | 3 080 | 2 098 |
| /dbimg/mobs/1069.gif | Swordfish | 0.33% | 30 | Eau 2 | Poison | Enorme | 1 251 | 638 |
| /dbimg/mobs/1071.gif | Pirate Skeleton | 0.43% | 25 | Undead 1 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 233 | 142 |
| /dbimg/mobs/1106.gif | Desert Wolf | 0.53% | 27 | Feu 1 | Brute | Moyen | 427 | 266 |
| /dbimg/mobs/1108.gif | Deviace | 1.61% | 47 | Eau 4 | Poison | Moyen | 9 988 | 7 207 |
| /dbimg/mobs/1109.gif | Deviruchi | 1.54% | 46 | Ombre 1 | Démon | Petit | 2 662 | 1 278 |
| /dbimg/mobs/1111.gif | Drainliar | 0.4% | 24 | Ombre 2 | Brute | Petit | 431 | 176 |
| /dbimg/mobs/1122.gif | Goblin | 0.43% | 25 | Vent 1 | Demi-Humain | Moyen | 310 | 188 |
| /dbimg/mobs/1149.gif | Minorous | 1.96% | 52 | Feu 2 | Brute | Enorme | 2 750 | 1 379 |
| /dbimg/mobs/1151.gif | Myst | 0.65% | 38 | Poison 1 | Formless / informe | Enorme | 1 391 | 688 |
| /dbimg/mobs/1155.gif | Petite | 1.4% | 44 | Terre 1 | Dragon | Moyen | 1 677 | 1 034 |
| /dbimg/mobs/1158.gif | Phen | 0.25% | 26 | Eau 2 | Poison | Moyen | 357 | 226 |
| /dbimg/mobs/1176.gif | Vitata | 0.26% | 20 | Terre 1 | Insecte | Petit | 163 | 101 |
| /dbimg/mobs/1177.gif | Zenorc | 0.7% | 31 | Ombre 1 | Demi-Humain | Moyen | 967 | 407 |
| /dbimg/mobs/1180.gif | Nine Tail | 1% | 51 | Feu 3 | Brute | Moyen | 2 812 | 825 |
| /dbimg/mobs/1213.gif | High Orc | 1.96% | 52 | Feu 2 | Demi-Humain | Enorme | 3 618 | 1 639 |
| /dbimg/mobs/1215.gif | Stem Worm | 1.15% | 40 | Vent 1 | Plante | Moyen | 1 452 | 939 |
| /dbimg/mobs/1220.gif | Desert Wolf | 0.53% | 27 | Feu 1 | Brute | Moyen | 388 | 242 |
| /dbimg/mobs/1222.gif | High Orc | 1.96% | 52 | Feu 2 | Demi-Humain | Enorme | 2 128 | 1 490 |
| /dbimg/mobs/1227.gif | Goblin | 0.43% | 25 | Vent 1 | Demi-Humain | Moyen | 282 | 171 |
| /dbimg/mobs/1228.gif | Phen | 0.25% | 26 | Eau 2 | Poison | Moyen | 357 | 226 |
| /dbimg/mobs/1235.gif | Smoking Orc | 0.4% | 24 | Terre 1 | Demi-Humain | Moyen | 261 | 160 |
| /dbimg/mobs/1245.gif | Christmas Goblin | 0.43% | 25 | Vent 1 | Demi-Humain | Moyen | 282 | 171 |
| /dbimg/mobs/1248.gif | Cruiser | 0.87% | 35 | Neutre 3 | Formless / informe | Moyen | 1 100 | 450 |
| /dbimg/mobs/1254.gif | Raggler | 0.32% | 21 | Vent 1 | Brute | Petit | 218 | 140 |
| /dbimg/mobs/1256.gif | Pest | 1.15% | 40 | Ombre 2 | Brute | Petit | 1 238 | 752 |
| /dbimg/mobs/1264.gif | Merman | 2.03% | 53 | Eau 3 | Demi-Humain | Moyen | 4 500 | 3 000 |
| /dbimg/mobs/1271.gif | Alligator | 1.29% | 42 | Eau 1 | Brute | Moyen | 1 379 | 866 |
| /dbimg/mobs/1282.gif | Kobold Archer | 0.79% | 33 | Feu 1 | Demi-Humain | Petit | 739 | 455 |
| /dbimg/mobs/1289.gif | Maya Purple | 3% | 81 | Terre 4 | Insecte | Enorme | 10 496 | 3 893 |
| /dbimg/mobs/1290.gif | Skeleton General | 1.6% | 73 | Undead 1 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 8 170 | 3 370 |
| /dbimg/mobs/1297.gif | Ancient Mummy | 1.5% | 64 | Undead 2 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 8 040 | 3 499 |
| /dbimg/mobs/1299.gif | Goblin Leader | 1.2% | 64 | Vent 1 | Demi-Humain | Moyen | 6 036 | 2 184 |
| /dbimg/mobs/1383.gif | Explosion | 8% | 46 | Feu 3 | Brute | Petit | 2 404 | 1 642 |
| /dbimg/mobs/1386.gif | Sleeper | 3% | 67 | Terre 2 | Formless / informe | Moyen | 3 603 | 2 144 |
| /dbimg/mobs/1415.gif | Baby Leopard | 1.5% | 32 | Fantôme 1 | Brute | Petit | 352 | 201 |
| /dbimg/mobs/1495.gif | Stone Shooter | 1% | 42 | Feu 3 | Plante | Moyen | 1 238 | 752 |
| /dbimg/mobs/1508.gif | Quve | 0.1% | 40 | Undead 1 | Undead / Mort-vivant | Petit | 414 | 306 |
| /dbimg/mobs/1588.gif | Christmas Orc | 0.4% | 24 | Terre 1 | Demi-Humain | Moyen | 261 | 160 |
| Nom | Taux | Lvl | Élément | Race | Taille | Exp. base | Exp. job | |
| 1 2 | ||||||||

Accueil






