Rough Elunium
» Url pour le RoBBcode
![]() |
Nom | Rough Elunium (#757) | Prix d'achat | 650 |
|---|---|---|---|---|
| Type | Divers | Prix de vente | 0 | |
| Défense | 0 | Poids | 20 | |
| Niveau | 0 | Niveau requis | 0 | |
| Classes | ||||
| Description | Script |
|---|---|
| Un minerai brut principalement constitué d'Elunium. Avec 5 exemplaires, vous pouvez obtenir un Elunium. |
| Vendu par | Gagné dans | Utilisé dans |
|---|---|---|
| - Aucun | - Old Blue Box (0,12%) - Old Purple Box (0,14%) - Gift Box (0,02%) - Gift Box (0,01%) - Ore Discovery (0,2%) |
- Making Arrow - Dietrich |
61 monstres drop cet objet
| 1 2 | ||||||||
| Nom | Taux | Lvl | Élément | Race | Taille | Exp. base | Exp. job | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /dbimg/mobs/1001.gif | Scorpion | 0.57% | 24 | Feu 1 | Insecte | Petit | 287 | 176 |
| /dbimg/mobs/1033.gif | Elder Willow | 0.4% | 20 | Feu 2 | Plante | Moyen | 163 | 101 |
| /dbimg/mobs/1040.gif | Golem | 0.7% | 25 | Neutre 3 | Formless / informe | Enorme | 465 | 94 |
| /dbimg/mobs/1058.gif | Metaller | 0.49% | 22 | Feu 1 | Insecte | Moyen | 241 | 152 |
| /dbimg/mobs/1066.gif | Vadon | 0.4% | 19 | Eau 1 | Poison | Petit | 135 | 85 |
| /dbimg/mobs/1067.gif | Cornutus | 0.53% | 23 | Eau 1 | Poison | Petit | 240 | 149 |
| /dbimg/mobs/1069.gif | Swordfish | 0.5% | 30 | Eau 2 | Poison | Enorme | 1 251 | 638 |
| /dbimg/mobs/1072.gif | Kaho | 10% | 60 | Feu 4 | Démon | Moyen | 3 990 | 450 |
| /dbimg/mobs/1073.gif | Crab | 0.37% | 20 | Eau 1 | Poison | Petit | 163 | 101 |
| /dbimg/mobs/1074.gif | Shellfish | 0.18% | 15 | Eau 1 | Poison | Petit | 66 | 44 |
| /dbimg/mobs/1094.gif | Ambernite | 0.14% | 13 | Eau 1 | Insecte | Enorme | 57 | 38 |
| /dbimg/mobs/1095.gif | Andre | 0.28% | 17 | Terre 1 | Insecte | Petit | 109 | 71 |
| /dbimg/mobs/1099.gif | Argiope | 1.75% | 41 | Poison 1 | Insecte | Enorme | 1 797 | 849 |
| /dbimg/mobs/1100.gif | Argos | 0.61% | 25 | Poison 1 | Insecte | Enorme | 388 | 188 |
| /dbimg/mobs/1105.gif | Deniro | 0.34% | 19 | Terre 1 | Insecte | Petit | 135 | 85 |
| /dbimg/mobs/1110.gif | Dokebi | 1.5% | 33 | Ombre 1 | Démon | Petit | 889 | 455 |
| /dbimg/mobs/1116.gif | Eggyra | 0.57% | 24 | Fantôme 2 | Formless / informe | Moyen | 215 | 220 |
| /dbimg/mobs/1119.gif | Frilldora | 0.9% | 30 | Feu 1 | Brute | Moyen | 529 | 319 |
| /dbimg/mobs/1127.gif | Hode | 0.8% | 26 | Terre 2 | Brute | Moyen | 550 | 300 |
| /dbimg/mobs/1129.gif | Horong | 1.18% | 34 | Feu 4 | Formless / informe | Petit | 786 | 479 |
| /dbimg/mobs/1133.gif | Kobold | 0.25% | 36 | Vent 2 | Demi-Humain | Moyen | 988 | 625 |
| /dbimg/mobs/1139.gif | Mantis | 0.7% | 26 | Terre 1 | Insecte | Moyen | 393 | 248 |
| /dbimg/mobs/1146.gif | Matyr | 1% | 31 | Ombre 1 | Brute | Moyen | 967 | 407 |
| /dbimg/mobs/1151.gif | Myst | 0.97% | 38 | Poison 1 | Formless / informe | Enorme | 1 391 | 688 |
| /dbimg/mobs/1152.gif | Orc Skeleton | 0.8% | 28 | Undead 1 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 315 | 194 |
| /dbimg/mobs/1154.gif | Pasana | 0.2% | 61 | Feu 2 | Demi-Humain | Moyen | 4 087 | 2 135 |
| /dbimg/mobs/1160.gif | Piere | 0.31% | 18 | Terre 1 | Insecte | Petit | 122 | 78 |
| /dbimg/mobs/1165.gif | Sandman | 1.18% | 34 | Terre 3 | Formless / informe | Moyen | 810 | 492 |
| /dbimg/mobs/1166.gif | Savage | 0.7% | 26 | Terre 2 | Brute | Enorme | 521 | 248 |
| /dbimg/mobs/1169.gif | Skeleton Worker | 0.9% | 30 | Undead 1 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 397 | 240 |
| /dbimg/mobs/1174.gif | Stainer | 0.25% | 16 | Vent 1 | Insecte | Petit | 105 | 70 |
| /dbimg/mobs/1191.gif | Mimic | 2.7% | 51 | Neutre 3 | Formless / informe | Moyen | 165 | 165 |
| /dbimg/mobs/1211.gif | Brilight | 2.2% | 46 | Feu 1 | Insecte | Petit | 1 826 | 1 331 |
| /dbimg/mobs/1212.gif | Iron Fist | 2.29% | 47 | Neutre 3 | Insecte | Moyen | 1 435 | 1 520 |
| /dbimg/mobs/1212.gif | Iron Fist | 0.22% | 47 | Neutre 3 | Insecte | Moyen | 1 435 | 1 520 |
| /dbimg/mobs/1221.gif | Savage | 0.7% | 26 | Terre 2 | Brute | Enorme | 357 | 226 |
| /dbimg/mobs/1237.gif | Andre | 0.28% | 17 | Terre 1 | Insecte | Petit | 109 | 71 |
| /dbimg/mobs/1238.gif | Piere | 0.31% | 18 | Terre 1 | Insecte | Petit | 122 | 78 |
| /dbimg/mobs/1239.gif | Deniro | 0.34% | 19 | Terre 1 | Insecte | Petit | 135 | 85 |
| /dbimg/mobs/1243.gif | Sasquatch | 0.9% | 30 | Neutre 3 | Brute | Enorme | 529 | 319 |
| /dbimg/mobs/1253.gif | Gargoyle | 2.38% | 48 | Vent 3 | Démon | Moyen | 1 650 | 1 650 |
| /dbimg/mobs/1255.gif | Nereid | 1.8% | 40 | Terre 1 | Brute | Petit | 1 126 | 684 |
| /dbimg/mobs/1274.gif | Megalith | 2.07% | 45 | Neutre 4 | Formless / informe | Enorme | 1 758 | 1 075 |
| /dbimg/mobs/1278.gif | Stalactic Golem | 2.5% | 60 | Neutre 4 | Formless / informe | Enorme | 5 808 | 2 695 |
| /dbimg/mobs/1279.gif | Tri Joint | 1.06% | 32 | Terre 1 | Insecte | Petit | 386 | 220 |
| /dbimg/mobs/1280.gif | Goblin Steamrider | 1.24% | 35 | Vent 2 | Demi-Humain | Moyen | 864 | 495 |
| /dbimg/mobs/1289.gif | Maya Purple | 2.5% | 81 | Terre 4 | Insecte | Enorme | 10 496 | 3 893 |
| /dbimg/mobs/1292.gif | Mini Demon | 1.6% | 68 | Ombre 1 | Démon | Petit | 8 396 | 3 722 |
| /dbimg/mobs/1297.gif | Ancient Mummy | 1% | 64 | Undead 2 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 8 040 | 3 499 |
| /dbimg/mobs/1301.gif | Am Mut | 2.5% | 61 | Ombre 1 | Démon | Petit | 7 709 | 2 690 |
| /dbimg/mobs/1304.gif | Giant Spider | 1.4% | 55 | Poison 1 | Insecte | Enorme | 6 211 | 2 146 |
| /dbimg/mobs/1412.gif | Taoist Hermit | 1.5% | 56 | Neutre 2 | Formless / informe | Enorme | 3 304 | 2 198 |
| /dbimg/mobs/1497.gif | Wooden Golem | 1.1% | 51 | Terre 4 | Plante | Enorme | 1 926 | 1 353 |
| /dbimg/mobs/1509.gif | Lude | 0.1% | 36 | Undead 1 | Undead / Mort-vivant | Petit | 392 | 247 |
| /dbimg/mobs/1510.gif | Heirozoist | 0.1% | 51 | Ombre 2 | Démon | Petit | 2 314 | 1 297 |
| /dbimg/mobs/1738.gif | Constant | 0.1% | 55 | Ombre 3 | Formless / informe | Petit | 3 230 | 116 |
| /dbimg/mobs/1752.gif | Skogul | 5% | 70 | Ombre 3 | Démon | Moyen | 27 620 | 10 |
| /dbimg/mobs/1753.gif | Frus | 5% | 69 | Ombre 3 | Démon | Moyen | 20 620 | 10 |
| /dbimg/mobs/1775.gif | Snowier | 1% | 60 | Eau 2 | Formless / informe | Enorme | 5 882 | 2 699 |
| /dbimg/mobs/1836.gif | Magmaring | 0.34% | 40 | Feu 2 | Formless / informe | Petit | 2 110 | 1 910 |
| /dbimg/mobs/1937.gif | Constant | 0.1% | 55 | Ombre 3 | Formless / informe | Petit | 3 230 | 116 |
| Nom | Taux | Lvl | Élément | Race | Taille | Exp. base | Exp. job | |
| 1 2 | ||||||||

Accueil






