Sticky Mucus
» Url pour le RoBBcode
![]() |
Nom | Sticky Mucus (#938) | Prix d'achat | 70 |
|---|---|---|---|---|
| Type | Divers | Prix de vente | 0 | |
| Défense | 0 | Poids | 1 | |
| Niveau | 0 | Niveau requis | 0 | |
| Classes | ||||
| Description | Script |
|---|---|
| Un mystérieux liquide gluant. |
| Vendu par | Gagné dans | Utilisé dans |
|---|---|---|
| - Aucun | - Old Blue Box (0,12%) - Old Purple Box (0,14%) |
- Bard (quête) - Super Novice (quête) - Cart Revolution (quête) - Shrink (quête) - Poison King Quest (quête) - ? - Educated Traveller - Mari Isac |
41 monstres drop cet objet
| 1 2 | ||||||||
| Nom | Taux | Lvl | Élément | Race | Taille | Exp. base | Exp. job | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /dbimg/mobs/1002.gif | Poring | 4% | 1 | Eau 1 | Plante | Moyen | 2 | 1 |
| /dbimg/mobs/1008.gif | Pupa | 6% | 2 | Terre 1 | Insecte | Petit | 2 | 4 |
| /dbimg/mobs/1008.gif | Pupa | 6% | 2 | Terre 1 | Insecte | Petit | 2 | 4 |
| /dbimg/mobs/1015.gif | Zombie | 10% | 15 | Undead 1 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 50 | 33 |
| /dbimg/mobs/1031.gif | Poporing | 55% | 14 | Poison 1 | Plante | Moyen | 81 | 44 |
| /dbimg/mobs/1048.gif | Thief Bug Egg | 6% | 4 | Ombre 1 | Insecte | Petit | 8 | 4 |
| /dbimg/mobs/1068.gif | Hydra | 15% | 14 | Eau 2 | Plante | Petit | 59 | 40 |
| /dbimg/mobs/1095.gif | Andre | 5% | 17 | Terre 1 | Insecte | Petit | 109 | 71 |
| /dbimg/mobs/1097.gif | Ant Egg | 6.5% | 4 | Neutre 3 | Formless / informe | Petit | 5 | 4 |
| /dbimg/mobs/1105.gif | Deniro | 12% | 19 | Terre 1 | Insecte | Petit | 135 | 85 |
| /dbimg/mobs/1113.gif | Drops | 5% | 3 | Feu 1 | Plante | Moyen | 4 | 3 |
| /dbimg/mobs/1127.gif | Hode | 30% | 26 | Terre 2 | Brute | Moyen | 550 | 300 |
| /dbimg/mobs/1141.gif | Marina | 15% | 21 | Eau 2 | Plante | Petit | 218 | 140 |
| /dbimg/mobs/1153.gif | Orc Zombie | 30% | 24 | Undead 1 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 196 | 120 |
| /dbimg/mobs/1160.gif | Piere | 6% | 18 | Terre 1 | Insecte | Petit | 122 | 78 |
| /dbimg/mobs/1161.gif | Plankton | 7% | 10 | Eau 3 | Plante | Petit | 23 | 18 |
| /dbimg/mobs/1177.gif | Zenorc | 25% | 31 | Ombre 1 | Demi-Humain | Moyen | 967 | 407 |
| /dbimg/mobs/1194.gif | Arclouze | 30% | 59 | Terre 2 | Insecte | Moyen | 860 | 1 000 |
| /dbimg/mobs/1216.gif | Penomena | 70% | 57 | Poison 1 | Poison | Moyen | 2 870 | 2 200 |
| /dbimg/mobs/1230.gif | Pupa | 7% | 2 | Terre 1 | Insecte | Petit | 2 | 4 |
| /dbimg/mobs/1230.gif | Pupa | 7% | 2 | Terre 1 | Insecte | Petit | 2 | 4 |
| /dbimg/mobs/1236.gif | Ant Egg | 7.5% | 4 | Neutre 3 | Formless / informe | Petit | 5 | 4 |
| /dbimg/mobs/1237.gif | Andre | 10% | 17 | Terre 1 | Insecte | Petit | 109 | 71 |
| /dbimg/mobs/1238.gif | Piere | 6% | 18 | Terre 1 | Insecte | Petit | 122 | 78 |
| /dbimg/mobs/1239.gif | Deniro | 12% | 19 | Terre 1 | Insecte | Petit | 135 | 85 |
| /dbimg/mobs/1242.gif | Marin | 15% | 15 | Eau 2 | Plante | Moyen | 66 | 44 |
| /dbimg/mobs/1266.gif | Aster | 5% | 18 | Terre 1 | Poison | Petit | 122 | 78 |
| /dbimg/mobs/1298.gif | Zombie Master | 15% | 62 | Undead 1 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 7 610 | 2 826 |
| /dbimg/mobs/1305.gif | Ancient Worm | 35% | 67 | Poison 1 | Insecte | Enorme | 8 174 | 3 782 |
| /dbimg/mobs/1585.gif | Mime Monkey | 4% | 40 | Eau 1 | Plante | Moyen | 200 | 22 |
| /dbimg/mobs/1632.gif | Gremlin | 30% | 53 | Ombre 2 | Démon | Enorme | 4 355 | 1 768 |
| /dbimg/mobs/1664.gif | Photon Cannon | 10% | 66 | Neutre 2 | Formless / informe | Moyen | 3 900 | 1 800 |
| /dbimg/mobs/1665.gif | Photon Cannon | 10% | 67 | Neutre 2 | Formless / informe | Moyen | 4 300 | 2 000 |
| /dbimg/mobs/1666.gif | Photon Cannon | 10% | 64 | Neutre 2 | Formless / informe | Moyen | 3 100 | 2 700 |
| /dbimg/mobs/1667.gif | Photon Cannon | 10% | 65 | Neutre 2 | Formless / informe | Moyen | 3 800 | 2 300 |
| /dbimg/mobs/1773.gif | Hodremlin | 10% | 61 | Ombre 3 | Démon | Moyen | 6 782 | 2 022 |
| /dbimg/mobs/1781.gif | Drosera | 30% | 46 | Terre 1 | Plante | Moyen | 2 612 | 1 022 |
| /dbimg/mobs/1857.gif | Marin | 15% | 15 | Eau 2 | Plante | Moyen | 66 | 44 |
| /dbimg/mobs/1858.gif | Plankton | 7% | 10 | Eau 3 | Plante | Petit | 23 | 18 |
| /dbimg/mobs/1864.gif | Zombie Slaughter | 30% | 77 | Undead 3 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 12 000 | 8 500 |
| /dbimg/mobs/1875.gif | Dead King | 90% | 80 | Undead 4 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 1 | 1 |
| Nom | Taux | Lvl | Élément | Race | Taille | Exp. base | Exp. job | |
| 1 2 | ||||||||

Accueil






