Steel
» Url pour le RoBBcode
![]() |
Nom | Steel (#999) | Prix d'achat | 1 000 |
|---|---|---|---|---|
| Type | Divers | Prix de vente | 0 | |
| Défense | 0 | Poids | 10 | |
| Niveau | 0 | Niveau requis | 0 | |
| Classes | ||||
| Description | Script |
|---|---|
| Un morceau de fer composé d'argent et de carbone. Connu pour sa structure très résistante. Très utilisé dans la fabrication d'armes de haute qualité. |
| Vendu par | Gagné dans | Utilisé dans |
|---|---|---|
| - Aucun | - Old Blue Box (0,12%) - Old Purple Box (0,14%) - Gift Box (0,01%) - Ore Discovery (0,5%) - Raffinage |
- Making Arrow - Forge - Socket Enchant - Unfair Trick (quête) - Help Mr. Zabaroo Quest (quête) - Veins Siblings (quête) - Argen - Garrison - Lab Director - F. Harrison - Craftsman Kaibara - Tetsu - Eric - Blacksmith - Stylish Merchant - Tempestra - Mari Isac - Alchemist |
39 monstres drop cet objet
| 1 | ||||||||
| Nom | Taux | Lvl | Élément | Race | Taille | Exp. base | Exp. job | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /dbimg/mobs/1035.gif | Hunter Fly | 1% | 42 | Vent 2 | Insecte | Petit | 1 517 | 952 |
| /dbimg/mobs/1040.gif | Golem | 1.5% | 25 | Neutre 3 | Formless / informe | Enorme | 465 | 94 |
| /dbimg/mobs/1042.gif | Steel Chonchon | 0.3% | 17 | Vent 1 | Insecte | Petit | 109 | 71 |
| /dbimg/mobs/1087.gif | Orc Hero | 50% | 77 | Terre 2 | Demi-Humain | Enorme | 58 630 | 32 890 |
| /dbimg/mobs/1133.gif | Kobold | 1% | 36 | Vent 2 | Demi-Humain | Moyen | 988 | 625 |
| /dbimg/mobs/1134.gif | Kobold | 1% | 31 | Poison 2 | Demi-Humain | Moyen | 806 | 407 |
| /dbimg/mobs/1135.gif | Kobold | 1% | 31 | Feu 2 | Demi-Humain | Moyen | 644 | 407 |
| /dbimg/mobs/1169.gif | Skeleton Worker | 1% | 30 | Undead 1 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 397 | 240 |
| /dbimg/mobs/1203.gif | Mysteltainn | 1.2% | 76 | Ombre 4 | Formless / informe | Enorme | 6 457 | 5 159 |
| /dbimg/mobs/1204.gif | Ogretooth | 1.2% | 71 | Ombre 3 | Formless / informe | Moyen | 5 412 | 4 235 |
| /dbimg/mobs/1205.gif | Executioner | 1.2% | 65 | Ombre 2 | Formless / informe | Enorme | 4 730 | 3 536 |
| /dbimg/mobs/1212.gif | Iron Fist | 1.8% | 47 | Neutre 3 | Insecte | Moyen | 1 435 | 1 520 |
| /dbimg/mobs/1213.gif | High Orc | 0.9% | 52 | Feu 2 | Demi-Humain | Enorme | 3 618 | 1 639 |
| /dbimg/mobs/1222.gif | High Orc | 1.2% | 52 | Feu 2 | Demi-Humain | Enorme | 2 128 | 1 490 |
| /dbimg/mobs/1226.gif | Kobold | 0.9% | 36 | Vent 2 | Demi-Humain | Moyen | 898 | 568 |
| /dbimg/mobs/1257.gif | Injustice | 3% | 51 | Ombre 2 | Undead / Mort-vivant | Moyen | 2 118 | 1 488 |
| /dbimg/mobs/1270.gif | Clock Tower Manager | 5% | 63 | Neutre 4 | Formless / informe | Enorme | 4 378 | 2 850 |
| /dbimg/mobs/1280.gif | Goblin Steamrider | 0.55% | 35 | Vent 2 | Demi-Humain | Moyen | 864 | 495 |
| /dbimg/mobs/1282.gif | Kobold Archer | 0.6% | 33 | Feu 1 | Demi-Humain | Petit | 739 | 455 |
| /dbimg/mobs/1296.gif | Kobold Leader | 4.5% | 65 | Vent 2 | Demi-Humain | Moyen | 7 432 | 2 713 |
| /dbimg/mobs/1299.gif | Goblin Leader | 8% | 64 | Vent 1 | Demi-Humain | Moyen | 6 036 | 2 184 |
| /dbimg/mobs/1308.gif | Panzer Goblin | 1.8% | 59 | Vent 2 | Demi-Humain | Moyen | 7 212 | 2 697 |
| /dbimg/mobs/1365.gif | Apocalypse | 25% | 66 | Neutre 3 | Formless / informe | Enorme | 6 540 | 4 935 |
| /dbimg/mobs/1392.gif | Rotar Zairo | 4.5% | 25 | Vent 2 | Formless / informe | Enorme | 351 | 215 |
| /dbimg/mobs/1492.gif | Samurai Specter | 63.05% | 71 | Ombre 3 | Demi-Humain | Enorme | 33 095 | 18 214 |
| /dbimg/mobs/1615.gif | Obsidian | 5% | 50 | Terre 2 | Formless / informe | Petit | 2 799 | 1 802 |
| /dbimg/mobs/1616.gif | Pitman | 5% | 43 | Terre 2 | Undead / Mort-vivant | Enorme | 1 799 | 1 083 |
| /dbimg/mobs/1668.gif | Archdam | 5% | 79 | Neutre 3 | Demi-Humain | Enorme | 8 000 | 5 000 |
| /dbimg/mobs/1670.gif | Dimik | 3% | 79 | Vent 2 | Formless / informe | Moyen | 6 400 | 3 500 |
| /dbimg/mobs/1671.gif | Dimik | 3% | 89 | Eau 2 | Formless / informe | Moyen | 8 000 | 5 000 |
| /dbimg/mobs/1672.gif | Dimik | 3% | 80 | Terre 2 | Formless / informe | Moyen | 5 900 | 2 800 |
| /dbimg/mobs/1673.gif | Dimik | 3% | 82 | Feu 2 | Formless / informe | Moyen | 5 800 | 4 500 |
| /dbimg/mobs/1676.gif | Venatu | 3% | 72 | Neutre 2 | Formless / informe | Moyen | 4 000 | 2 000 |
| /dbimg/mobs/1677.gif | Venatu | 3% | 80 | Vent 2 | Formless / informe | Moyen | 4 000 | 2 000 |
| /dbimg/mobs/1678.gif | Venatu | 3% | 78 | Terre 2 | Formless / informe | Moyen | 4 500 | 2 000 |
| /dbimg/mobs/1679.gif | Venatu | 3% | 75 | Eau 2 | Formless / informe | Moyen | 4 000 | 2 000 |
| /dbimg/mobs/1735.gif | Alicel | 2% | 75 | Neutre 3 | Démon | Moyen | 8 890 | 5 420 |
| /dbimg/mobs/1738.gif | Constant | 0.1% | 55 | Ombre 3 | Formless / informe | Petit | 3 230 | 116 |
| /dbimg/mobs/1937.gif | Constant | 0.1% | 55 | Ombre 3 | Formless / informe | Petit | 3 230 | 116 |
| Nom | Taux | Lvl | Élément | Race | Taille | Exp. base | Exp. job | |
| 1 | ||||||||

Accueil






